
CARTA DE VINOS
VINOS RECOMENDADOS | P.V.P. € |
Viña Real, Rioja, Crianza (90ptos Parker) | 19,00 |
Sierra de Cantabria, Rioja (90ptos Parker) | 16,50 |
Viña Solorca, Ribera del Duero, Crianza (91ptos Parker) | 18,90 |
Emina Pasión, Ribera del Duero, Roble (88 ptos Parker) | 17,90 |
Los Estares, Ribera del Duero, crianza | 18,90 |
VINOS BLANCOS Y ROSADOS | |
Rueda | |
José Pariente | 21,90 |
Rias Baixas | |
Terras Gaudas, (90ptos Parker) | 25,90 |
Mar de Frades | 27,90 |
Martín Codax, (90ptos Parker) | 24,90 |
Bierzo | |
O Luar do Sil | 21,50 |
Navarra | |
Chivite “la Finca”, Rosado | 18,90 |
Gran Feudo Chivite | 16,90 |
CAVAS Y CHAMPAGNE | |
Consejo Regulador Cava | |
Juve y Camps, Brut Reserva de la Familia | 28,00 |
Juve y Camps, Brut Cinta Púrpura | 24,00 |
Juve y Camps, , Brut Cinta Púrpura 50c | 16,50 |
Anna de Codorniú, Blanc de Blanc | 25,00 |
Anna de Codorniú, Blanc de Blanc 50cl | 16,50 |
Anna de Codorniú, Blanc de Blanc 20cl | 8,50 |
Champagne | |
Taittinger, Prestige Rose | 79,00 |
Taittinger, Prestige Rose 50cl | 60,50 |
Taittinger, Brut | 70,00 |
Möet Chandon, Imperial | 56,00 |
Möet Chandon, Rose | 66,50 |
Veuve de clicquot | 65,50 |
VINOS TINTOS | |
Rioja | |
200 Monges, Reserva (89ptos Parker) | 43,90 |
Imperial, Reserva (91ptos Parker) | 39,50 |
Contino, Reserva (94ptos Parker) | 37,50 |
Marqués de Vargas, Reserva (91ptos Parker) | 38,00 |
Viña Ardanza, Reserva (94ptos Parker) | 32,50 |
Marqués de Riscal, Reserva (90ptos Parker). | 31,00 |
Remelluri, Reserva (92ptos Parker) | 31,90 |
Muga, Crianza (89ptos Parker) | 27,50 |
Campillo, Crianza (89ptos Parker) | 26,50 |
Viña Izadi, Crianza (89ptos Parker) | 21,00 |
Sierra cantábrica, | 17,50 |
Ribera del Duero | |
Vega Sicilia Valbuena 5ºaño, (94ptos Parker) | 159,90 |
Alión, Reserva (94ptos Parker) | 84,90 |
Pago de carraovejas, Reserva (94ptos Parker) | 54,90 |
Hacienda de Monasterio, (93ptos Parker) | 45,00 |
Pago de los Capellanes, Crianza (89ptos Parker) | 33,50 |
Matarromera, Crianza (90ptos Parker). | 32,50 |
Emilio Moro, Crianza (92ptos Parker) | 32,50 |
Dehesa de los Canónigos, Crianza (91ptosParker) | 29,50 |
Pesquera, Crianza (90ptos Parker) | 29,50 |
Protos, Crianza (90ptos Parker) | 29,50 |
Viña Pedrosa, Crianza (88ptos Parker) | 29,50 |
Arzuaga, Crianza (89ptos Parker) | 29,50 |
Figuero, Crianza, (91ptos Parker) | 26,90 |
Condado de Haza, Crianza (91ptos Parker) | 26,90 |
Figuero, Crianza, 50 cl. (91ptos Parker) | 18,90 |
Somontano | |
Enate, Crianza (90ptos Parker) | 21,50 |
Bierzo | |
Pétalos del Bierzo, (92ptos Parker) | 30,90 |
Toro | |
San Roman, Bodegas Maurodos (96ptos Parker) | 42,90 |
Pintia, Crianza, Bodegas Vega Sicilia (91ptos Parker) | 57,90 |
Cyan, Roble 8 meses, Bodegas Matarromera (91ptos Parker) | 20,90 |
Tierra de Castilla y León | |
Mauro, (92ptos Parker) | 43,00 |
Madrid | |
Licinia, (91ptos Parker) | 33,90 |
Tagonius, Crianza (90ptos Parker) | 24,90 |
Las Retamas del Regajal | 22,50 |
MAGNUMS | |
Rioja | |
Magnum Viña Real, Crianza (90ptos Parker) | 39,90 |
Magnum Contino, (88 ptos Parker) | 74,00 |
Magnum Imperial, Reserva (91 ptos Parker) | 78,50 |
Ribera del Duero | |
Magnum Emina Pasión, | 39,90 |
Magnum Figueroa, Crianza (91 ptos Parker) | 49,90 |
Magnum Matarromera, Crianza | 62,90 |
Magnum Viña Solarca, Crianza | 38,90 |
Magnum Los Estares | 38,90 |